| Časové pásmo | Štúdio 4 os. | Štúdio 3 os. | Štúdio 2 os. | Apartm. 2 P6 | Apartm. 2 P5 | Apartm. 2 P4 LUX | Príplatok perman. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12. – 23.12.2006 | 11.380,- | 12.470,- | 16.460,- | 10.970,- | 12.260,- | 12.280,- | 740,- |
| 23.12. – 30.12.2006 | 20.310,- | 22.610,- | 30.550,- | 19.560,- | 22.120,- | 21.920,- | 1.770,- |
| 06.01. – 20.01.2007 | 12.470,- | 13.560,- | 17.550,- | 12.060,- | 13.350,- | 13.370,- | 1.770,- |
| 20.01. – 03.02.2007 | 14.850,- | 16.310,- | 21.670,- | 14.290,- | 16.030,- | 16.010,- | 1.770,- |
| 03.02. – 10.02.2007 | 17.350,- | 18.920,- | 25.400,- | 16.650,- | 18.780,- | 18.770,- | 1.770,- |
| 10.02. – 10.03.2007 | 20.310,- | 22.610,- | 30.550,- | 19.560,- | 22.120,- | 21.920,- | 1.770,- |
| 10.03. – 17.03.2007 | 19.020,- | 21.400,- | 28.740,- | 18.350,- | 20.680,- | 20.630,- | 1.770,- |
| 17.03. – 31.03.2007 | 17.350,- | 18.920,- | 25.400,- | 16.650,- | 18.780,- | 18.770,- | 1.770,- |
| 31.03. – 14.04.2007 | 20.310,- | 22.610,- | 30.550,- | 19.560,- | 22.120,- | 21.920,- | 1.770,- |
| 14.04. – 21.04.2007 | 15.230,- | 16.690,- | 22.060,- | 14.670,- | 16.410,- | 16.390,- | 1.770,- |
| 21.04. – 28.04.2007 | 11.950,- | 13.040,- | 17.040,- | 11.540,- | 12.840,- | 12.850,- | 980,- |
Ceny sú v Sk a platia pre 1 osobu pri plnom obsadení bytu v konkrétnom časovom pásme. Ceny zahŕňajú 7x ubytovanie a 6-dennú lyžiarsku permanentku pre dané stredisko. Pozri ceny príplatkov na rozšírenú permanentku platnú pre celú lokalitu. Záverečné upratanie bytu za poplatok.







