Kurzový lístok
|
|
Austrália | 1 EUR | 1,76 AUD |
|
|
Brazília | 1 EUR | 6,22 BRL |
|
|
Bulharsko | 1 EUR | 1,96 BGN |
|
|
Čína | 1 EUR | 8,26 CNY |
|
|
Dánsko | 1 EUR | 7,47 DKK |
|
|
Česká republika | 1 EUR | 24,34 CZK |
|
|
Filipíny | 1 EUR | 68,32 PHP |
|
|
Hongkong | 1 EUR | 9,04 HKD |
|
|
Indonézia | 1 EUR | 19 272,36 IDR |
|
|
Izrael | 1 EUR | 3,77 ILS |
|
|
Japonsko | 1 EUR | 177,07 JPY |
|
|
Juhoafrická rep. | 1 EUR | 19,90 ZAR |
|
|
Južná Kórea | 1 EUR | 1 655,74 KRW |
|
|
Kanada | 1 EUR | 1,62 CAD |
|
|
Litva | 1 EUR | 3,45 LTL |
|
|
Lotyšsko | 1 EUR | 0,70 LVL |
|
|
Maďarsko | 1 EUR | 388,23 HUF |
|
|
Malajzia | 1 EUR | 4,87 MYR |
|
|
Mexiko | 1 EUR | 21,46 MXN |
|
|
MMF | 1 EUR | 27,22 XDR |
|
|
Nórsko | 1 EUR | 11,64 NOK |
|
|
Nový Zéland | 1 EUR | 2,01 NZD |
|
|
Poľsko | 1 EUR | 4,24 PLN |
|
|
Rumunsko | 1 EUR | 5,08 RON |
|
|
Rusko | 1 EUR | 117,20 RUB |
|
|
Singapúr | 1 EUR | 1,51 SGD |
|
|
Švédsko | 1 EUR | 10,90 SEK |
|
|
Švajčiarsko | 1 EUR | 0,93 CHF |
|
|
Thajsko | 1 EUR | 37,58 THB |
|
|
Turecko | 1 EUR | 48,81 TRY |
|
|
USA | 1 EUR | 1,16 USD |
|
|
Veľká Británia | 1 EUR | 0,88 GBP |
|
|
India | 1 EUR | 102,67 INR |
|
|
Island | 1 EUR | 143,30 ISK |






